數字化電焊機
MORE
逆變式雙功能半自動氣體保護焊機
發布日期:[2019-01-16 09:25:09]????共閱[]次
NB-350T/500T
特點
標準配置

技術參數
焊接效果


·采用軟開關逆變技術,配以雙IGBT模塊有效延長整機使用壽命
·關鍵控制部件采用“三防”處理工藝,加強對潮濕、鹽霧、粉塵的防護
功能
·起弧、推力電流連續可調,有效解決粘焊條,斷弧現象,能適應不同焊接工藝要求
·具有欠壓、過壓、過流、過熱等保護功能、整機可靠性高
·外形簡潔靈動,小巧靈便,經濟耐用
CO2/MAG焊、手工電弧焊、實心/藥芯焊絲焊
標準配置
·送絲裝置 1 套 ·3米焊槍 1 把
·10米焊接電纜 1 根 ·CO2減壓器 1 個
·10米氣管 1 根 ·2米接地電纜 1 根
·10米控制電纜 1 根 ·喉箍 2 個

技術參數
型號 | NB-350T | NB-500T | ||||||
氣保焊 | 手工焊 | 氣保焊 | 手工焊 | |||||
工作電壓(V)/頻率(Hz) | 3~380V±10%/50 | |||||||
額定輸入容量(KVA) | 14.5 | 27 | ||||||
空載電壓(V) | 56 | 80 | ||||||
輸出電流調節范圍(A) | 60~350 | 60~500 | 60~480 | |||||
輸出電壓調節范圍(V) | 17~31.5 | 22.4~34 | 17~38 | 22.4~39.2 | ||||
40℃時負載持續率(%) | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 | 60 | 100 |
350A | 271A | 350A | 271A | 480A | 339A | 480A | 339A | |
適用焊絲/焊條直徑(mm) | 0.8~1.2 | 2.0~5.0 | 1.0~1.6 | 2.0~6.0 | ||||
效率(%) | 89 | |||||||
功率因數(cosφ) | 0.87 | |||||||
絕緣等級 | H | |||||||
外殼防護等級 | IP21S | |||||||
外形尺寸(mm) | 590x302x565 | |||||||
主機重量(kg) | 38.5 | 42 |
焊接效果

材料 | 板厚(mm) | 焊縫位置 | 電流(A) | 電壓(V) |
碳鋼 | 12 | 角立焊 | 120 | 20 |